zondag 22 juni 2008

Vierde Amersfoortse Café-dam-drive groot succes

Vandaag is in de Amersfoortse binnenstad de 4e editie gespeeld van de Café-dam-drive. Het door ADG georganiseerde sneldamtoernooi trok weer spelers uit het hele land en was weer een groot succes.

Ruim 30 spelers speelden in teams van 4 personen in een vijftal cafes (Grand Café Vyssotski, Onder de Linde, Eetcafé De Ouwe Klock, Café Marktzicht en Grand café Quignon). Het weer was zo goed dat er op een aantal terrassen buiten werd gespeeld waardoor ook het publiek kon genieten van de partijen. Het versnelde speeltempo levert een extra dimensie op waardoor partijen vaak onvoorspelbaar worden.

Het team van Ton Bollebakker, Bertus Bosch, Wim Martin en René Runhaar (Team B) verzamelde uiteindelijk de meeste punten en won de eerste prijs. De voorzitter van ADG, Cees Strooper, reikte de tweede prijs uit aan Team E van Ron Entken en de derde prijs aan Team A aangevoerd door Jeroen Kos.


Individuele uitslagen
  Rating Team  Totaal
Bord 1   A B C D E F G H  
1 Kos Jeroen 1319 A   2 2 1 0 0 1 1 7
2 Bollebakker Ton 1277 B 0   0 0 1 0 1 2 4
3 De Bruijn Gerrit 1248 C 0 2   0 0 2 0 2 6
4 Strooper Cees 1247 D 1 2 2   1 2 2 2 12
5 Entken Ron 1212 E 2 1 2 1   2 0 1 9
6 Feddema Edwin 1201 F 2 2 0 0 0   2 0 6
7 Arissen Herman 1200 G 1 1 2 0 2 0   1 7
8 Hofwegen van Edwin 1187 H 1 0 0 0 1 2 1   5
Bord 2   H G F E D C B A  
9 Rosendaal Leo 1170 H   0 1 1 2 1 0 0 5
10 Habets Bert 1169 G 2   0 1 1 0 1 1 6
11 Oosterom van Bert 1147 F 1 2   1 2 0 1 0 7
12 Dummie     E 1 1 1   1 1 1 1 7
13 Stins John 1131 D 0 1 0 1   1 0 0 3
14 Amstel van Jan 1129 C 1 2 2 1 1   0 2 9
15 Bosch Bertus 1115 B 2 1 1 1 2 2   0 9
16 Tong Sang Rik 1113 A 2 1 2 1 2 0 2   10
Bord 3   A B C D E F G H  
17 Timmer Henk 1076 A   0 0 1 2 1 2 1 7
18 Martin Wim 1071 B 2   2 1 1 2 2 1 11
19 Hoonhorst Harry 1046 C 2 0   1 1 2 2 1 9
20 Jacobs Jan 1037 D 1 1 1   1 2 0 1 7
21 Stuger Frits 1002 E 0 1 1 1   1 1 1 6
22 Everloo Marcel 999 F 1 0 0 0 1   1 1 4
23 Lagas Piet 998 G 0 0 0 2 1 1   1 5
24 Dummie     H 1 1 1 1 1 1 1   7
Bord 4   H G F E D C B A  
25 Maaijenburg Erik 988 H   2 0 1 2 0 2 2 9
26 Drees Johnny 943 G 0   0 1 1 1 1 1 5
27 Kieft Henry 863 F 2 2   1 2 0 2 2 11
28 Dummie     E 1 1 1   1 1 1 1 7
29 Maanen van Gerrit 863 D 0 1 0 1   0 0 1 3
30 Terpstra Jan 995 C 2 1 2 1 2   0 1 9
31 Runhaar Rene 791 B 0 1 0 1 2 2   0 6
32 Vreeswijk Ad 787 A 0 1 0 1 1 1 2   6
Topscores
Bord 1
StrooperCees12
EntkenRon9
KosJeroen7
ArissenHerman7
Bord 2
Tong SangRik10
BoschBertus9
Amstel vanJan8
Bord 3
MartinWim11
HoonhorstHarry10
JacobsJan7
StugerFrits7
TimmerHenk7
Bord 4
KieftHenry11
MaaijenburgErik9
TerpstraJan8
Allertijden
OudenesLeon14(8)20071,75
RunhaarRene14(8)20071,75
ElenbaasHanco14(8)20051,75
StrooperCees12(7)20081,71
JacobsJan13(8)20071,63
Block deMenno13(8)20051,63
RunhaarRene13(8)20051,63

Foto's