5e Amersfoortset Café-dam-drive 2009
zondag 28 juni 2009

Vijfde Amersfoortse Café-dam-drive trekt recordaantal dammers

Organisator Marcel Everloo in winnende team

Door Marcel Everloo

Alweer voor de vijfde keer organiseerde het Amersfoortse DamGenootschap ADG een café-dam-drive. Dit lustrum vond vandaag weer plaats in de Amersfoortse binnenstad waar 40 deelnemers in 10 teams van 4 personen de strijd met elkaar aanbonden.

Door het zeer mooie weer kon er op de terrassen van de deelnemende cafés (Grand Café Vyssotski, Onder de Linde, Restaurant Pallas Athene, Café Marktzicht en Grand café Quignon) worden gedamd. Het buiten spelen trok toch de nodige belangstelling van het Amersfoortse publiek, dat dan ook kon genieten van de mooie partijen.

Het aantal van 40 deelnemers was een recordaantal in de afgelopen 5 jaar. De deelnemers wisten vanuit heel Nederland de weg naar Amersfoort te vinden. In groepen van 4 liepen de spelers van café naar café om daar hun damkwaliteiten te tonen. Na 9 rondes was uiteindelijk het team van Ron Entken de sterkste. In dit team zaten ook de Amersfoorter Marcel Everloo, de Hilversummer Bert van Oosterom en Bert Straetemans uit Zwolle.


Individuele uitslagen
  Rating Team  Totaal
Bord 1   A B C D E F G H I J  
1 Vissers Martijn 1389 A   1 2 0 2 2 2 2 2 2 15
2 Hendriksen Joost 1295 B 1   0 1 2 1 2 2 1 1 11
3 Bollebakker Ton 1269 C 0 2   0 1 2 2 2 2 1 12
4 Lughthart Nico 1265 D 2 1 2   0 2 1 1 0 0 9
5 Heun van Peter 1263 E 0 0 1 2   2 2 2 2 2 13
6 Strooper Cees 1257 F 0 1 0 0 0   2 1 0 1 5
7 Wijninga Paul 1237 G 0 0 0 1 0 0   1 2 2 6
8 Bruijn de Gerrit 1234 H 0 0 0 1 0 1 1   1 0 4
9 Entken Ron 1212 I 0 1 0 2 0 1 0 2   1 7
10 Roosendaal Leo 1211 J 0 1 1 2 0 1 0 2 1   8
Bord 2   J I H G F E D C B A  
11 Arissen Herman 1166 J   1 2 1 1 0 2 0 1 0 8
12 Oosterom van Bert 1160 I 1   2 2 2 2 1 2 2 1 15
13 Amstel van Jan 1138 H 0 0   1 0 2 1 1 0 2 7
14 Jacobs Jan 1125 G 1 0 1   2 1 2 2 0 0 9
15 Tong Sang Rik 1101 F 1 0 2 0   2 1 0 2 1 9
16 Stins John 1095 E 2 0 0 1 0   1 1 2 2 9
17 Leyenaar Piet 1092 D 0 1 1 0 1 1   1 1 1 7
18 Mensink Hans 1085 C 2 1 0 1 2 1 1   0 2 9
19 Begeman Bert 1084 B 1 0 2 2 0 0 1 2   2 10
20 Kok de Ingrid 1084 A 2 1 0 2 1 0 1 0 0   7
Bord 3   A B C D E F G H I J  
21 Eekelschot John 1075 A   0 2 0 1 2 2 2 0 2 11
22 Hoonhorst Harry 1072 B 2   0 0 1 2 1 1 2 1 10
23 Huizinga Jaap 1067 C 0 2   1 1 1 1 0 2 0 8
24 Martin Wim 1056 D 2 2 1   1 2 0 1 2 2 13
25 Timmer Henk 1028 E 1 1 1 1   1 1 1 1 0 8
26 Eikenaar Erik 1006 F 0 0 1 0 1   1 1 0 1 5
27 Maijenburg Erik 1002 G 0 1 1 2 2 1   2 0 1 9
28 Terpstra Jan 989 H 0 1 2 1 1 1 0   0 2 8
29 Everloo Marcel 984 I 2 0 0 0 1 2 2 2   0 9
30 Halma Dick 981 J 0 1 2 0 2 1 1 0 2   9
Bord 4   J I H G F E D C B A  
31 Kieft Henry 908 J   0 1 2 1 2 1 1 1 1 10
32 Straetemans Bert 853 I 2   1 0 1 2 2 0 2 2 12
33 Dummy     H 1 1   1 1 1 1 1 1 1 9
34 Maanen van Gerrit 841 G 0 2 1   1 0 1 0 1 0 6
35 Velden van de Peter 800 F 1 1 1 1   0 2 1 2 0 9
36 Runhaar Reen 793 E 0 0 1 2 2   2 1 2 2 12
37 Huizinga Tom 778 D 1 0 1 1 0 0   0 1 0 4
38 Vreeswijk Ad 764 C 1 2 1 2 1 1 2   2 1 13
39 Veenstra Ype 725 B 1 0 1 1 0 0 1 0   2 6
40 Nurmohamed Rene 702 A 1 0 1 2 2 0 2 1 0   9
Topscores
Bord 1
VissersMartijn15
Heun vanPeter13
BollebakkerTon12
Bord 2
Oosterom vanBert15
BegemanBert10
Bord 3
MartinWim13
EekelhorstJohn11
HoonhorstHarry10
Bord 4
VreeswijkAd13
StraetemansBert12
RunhaarRene12
Allertijden
OudenesLeon14(8)20071,75
RunhaarRene14(8)20071,75
ElenbaasHanco14(8)20051,75
StrooperCees12(7)20081,71
VissersMartijn15(9)20091,67
Oosteron vanBert15(9)20091,67
JacobsJan13(8)20071,63
Block deMenno13(8)20051,63
RunhaarRene13(8)20051,63
Heun vanPeter13(9)20091,44
MartinWim13(9)20091,44
VreeswijkAd13(9)20091,44

Foto's