| Ronde 18 | ADG | dinsdag
6 februari 2007 |
|
| Marcel Everloo | - | Gerrit van Maanen | 1 - 1 |
| Harry de Waard | - | Ton Bollebakker | 1 - 1 |
| Henk Smits | - | Gerrit de Bruijn | 0 - 2 |
| Sil Bralts | - | Cees Strooper | 0 - 2 |
| Gerrit van der Ham | - | Ton Sijbrands | 0 - 2 |
| Jan Wielaard | - | Remco Bosman | 2 - 0 |
| Ronde 19 | ADG | dinsdag
13 februari2007 |
|
| Remco Bosman | - | Cor van Rooij | 0 - 2 |
| Mark Klein Kranenbarg | - | Jan Wielaard | 2 - 0 |
| Hans Mulder | - | Henk Smits | 2 - 0 |
| Jan van Amstel | - | Wim Martin | 2 - 0 |
| Ton Sijbrands | - | Gert van Maanen | 2 - 0 |
| Guno Grüne | - | Cees Strooper | 1 - 1 |
| Gerrit van der Ham | - | Harry de Waard | 0 - 2 |
| Ronde 20 | ADG | dinsdag
20 februari 2007 |
|
| Ton Bollebakker | - | Harry de Waard | 2 - 0 |
| Jan Wielaard | - | Marcel Everloo | 1 - 1 |
| Gerrit de Bruijn | - | Mark Klei Kranenbarg | 2 - 0 |
| Ronde 21 | ADG | dinsdag 27 februari 2007 |
|
| Harry de Waard | - | Henk Smits | 2 - 0 |
| Cees Strooper | - | Gerrit van der Ham | 2 - 0 |
| Sil Bralts | - | Hans Mulder | 0 - 2 |
| Gerrit de Bruijn | - | Marcel Everloo | 1 - 1 |
| Pieter Bottenheft | - | Ton Sijbrands | 0 - 2 |
| Gert van Maanen | - | Jan Wielaard | 2 - 0 |