| Ronde 8 | ADG | dinsdag
7 november 2006 |
|
| Sil Bralts | - | Ton Bollebakker | 0 - 2 |
| Henk Smits | - | Gerard Mol | 0 - 2 |
| Ton Sijbrands | - | Wim Martin | 2 - 0 |
| Jan Wielaard | - | Guno Grüne | 1 - 1 |
| Ronde 9 | ADG | dinsdag
14 november 2006 |
|
| Jan van Amstel | - | Ton Sijbrands | 0 - 2 |
| Gerrit van Maanen | - | Rutger Wilschut | 1 - 1 |
| Henk Smits | - | Remco Bosman | 0 - 2 |
| Guno Grûno | - | Harry de Waard | 1 - 1 |
| Wim Martin | - | Cees Strooper | 0 - 2 |
| Hans Mulder | - | Jan Wielaard | 1 - 1 |
| Gerard Mol | - | Pieter Bottenheft | 2 - 0 |
| Ronde 10 | ADG | dinsdag
21 november 2006 |
|
| Ton Bollebakker | - | Guno Grûne | 1 - 1 |
| Piet Bottenheft | - | Sil Bralts | 2 - 0 |
| Jan Wielaard | - | Henk Smits | 2 - 0 |
| Remco Bosman | - | Wim Martin | 0 - 2 |
| Ronde 11 | ADG | dinsdag 28 november 2006 |
|
| Ton Sijbrands | - | Sil Bralts | 2 - 0 |
| Henk Smits | - | Jan Wielaard | 0 - 2 |